スペックタイプ | 1/319タイプ |
---|---|
大当り確率 | 1/319.7 |
ストックタイム | 100回 or 150回 |
V-LOOP突入率 | 約64% ※実射値 |
V-LOOP継続率 | ストック個数分×72%ループ |
遊タイム | ストックタイム突入(大当り後959回転消化後に突入) |
ラウンド (カウント) |
10R (10C) |
賞球数 | 3 & 1 & 5 & 15 |
出玉 ※出玉は払い出し玉数 |
1,500個 or 450個 |
振分け | ![]() |
※出玉は払い出し玉数