 スペック
    スペック
  Pフィーバー アイドルマスター ミリオンライブ!Light ver.
| スペックタイプ | 1/99タイプ | 
|---|---|
| 大当り確率 | 1/99.9 | 
| ストックタイム | 25回 or 50回 | 
| V-LOOP継続率 | ストック数×継続率約70% | 
| 遊タイム | ストックタイム突入 (※RAMクリアor大当り後、低確率299回転消化で突入) | 
| ラウンド (カウント) | 10R or 3R(10C) | 
| 賞球数 | 3 & 1 & 4 & 8 | 
| 出玉 ※出玉は払い出し玉数 | 800個 or 240個 | 
| 振分け |  | 
※液晶の遊技指示に従わなかった場合、本来の性能で遊技出来ないことがあります
Pフィーバー アイドルマスター ミリオンライブ!39フェスver.
| スペックタイプ | 1/199タイプ | 
|---|---|
| 大当り確率 | 1/199.8 | 
| 39フェス・超39フェス中 図柄揃い確率 | 1/1.0 ※大当り/小当り合算 ※V入賞時に限る | 
| RUSH突入率 | 51% | 
| 39フェス継続率 | 約80% | 
| 超39フェス継続率 | 約94% | 
| 遊タイム | 39フェス突入 (※RAMクリアor大当り後、低確率500回転消化で突入) | 
| ラウンド (カウント) | 9R or 3R (10C) ※実質ラウンド | 
| 賞球数 | 3 & 1 & 5 & 10 | 
| 出玉 ※出玉は払い出し玉数 | 900個 or 300個 | 
| 振分け |  | 
※液晶の遊技指示に従わなかった場合、本来の性能で遊技出来ないことがあります
Pフィーバー アイドルマスター ミリオンライブ!
| スペックタイプ | 1/319タイプ | 
|---|---|
| 大当り確率 | 1/319.7 | 
| ストックタイム | 100回 or 150回 | 
| V-LOOP突入率 | 約64% ※実射値 | 
| V-LOOP継続率 | ストック個数分×72%ループ | 
| 遊タイム | ストックタイム突入(大当り後959回転消化後に突入) | 
| ラウンド (カウント) | 10R or 3R(10C) | 
| 賞球数 | 3 & 1 & 5 & 15 | 
| 出玉 ※出玉は払い出し玉数 | 1,500個 or 450個 | 
| 振分け |  | 
※出玉は払い出し玉数
    